توضیحات
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | معرفی شده | |||
نام دیگر | Mibro C2 Xpaw009 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده به بازار | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 11.2 × 35.3 × 45 میلیمتر | |||
وزن | 34 گرم | |||
سیمکارت | خیر | |||
– بدنه فلزی – بند سیلیکونی – مقاومت در برابر نفوذ آب تا فشار 2 اتمسفر | ||||
نمایشگر | ||||
نوع | TFT | |||
سایز | 1.69 اینچ | |||
رزولوشن | HD | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | |||
صدا | ||||
اسپیکر | خیر | |||
باتری | ||||
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 270 میلیآمپر ساعت | |||
استندبای | تا 7 روز | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر SpO2، شمارشگر ضربان قلب، شتابسنج 3 محوره، فشارسنج | |||
قابلیت نمایش پیام و تماس، پایش ضربان قلب، محاسبهی سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، محاسبهی کالری سوزانده شده، هشدار عدم تحرک | ||||
شبکه | ||||
فناوری | خیر | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | خیر | |||
بلوتوث | نسخه 5.0 | |||
GPS | خیر | |||
NFC | خیر | |||
USB | خیر، شارژ از طریق شارژر اختصاصی مغناطیسی | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی |
توضیحات تکمیلی
رنگبندی | مشکی |
---|---|
تحویل فوری | تحویل فوری |
گارانتی | گارانتی شرکتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.