توضیحات
مشخصات فنی پوکو X4 پرو شیائومی 5G
Xiaomi Poco X4 Pro 5G
نمایشگر | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 700 نیت (Typ) 1200 نیت (Peak) | |||
| استانداردهای HDR | HDR10 | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ||||
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
اطلاعات پایه | ||||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 28 فوریه 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 23 مارس 2022 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 برای POCO | |||
طراحی | ||||
| ابعاد | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر | |||
| وزن | 205 گرم | |||
| جنس پشت | شیشه | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی آبی زرد | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
| درگاه کارت حافظه | ||||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | |||
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 118 درجه f/2.2 | |||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
| زمان موردنیاز برای شارژ | 70 درصد در 20 دقیقه، 100 درصد در 41 دقیقه | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث | 5.1 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | ||||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
توضیحات تکمیلی
| رنگبندی | آبی, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی 18 ماه |
| رجیستری | ریجستر شده |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.