توضیحات
مشخصات فنی هایلو LS02 شیائومی
Xiaomi Haylou LS02
عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| وضعیت | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 11.5 × 36 × 48 میلیمتر | |||
| وزن | 38 گرم | |||
| – استیل ضد زنگ – بند سیلیکونی – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار | ||||
نمایشگر | ||||
| نوع | TFT | |||
| سایز | 1.4 اینچ | |||
| رزولوشن | 320 × 320 پیکسل | |||
صدا | ||||
| اسپیکر | خیر | |||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 260 میلیآمپر ساعت | |||
| استندبای | 20 روز | |||
| مکالمه | خیر | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | شتابسنج، حسگر ضربان قلب، فشارسنج | |||
| پایش خواب، پایش ضربان قلب، بیدارباش، هشدار کمتحرکی، اندازهگیری فشار خون، قابلیت تنظیم نور صفحه و پشتیبانی از 12 حالت ورزشی | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | خیر | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | خیر | |||
| بلوتوث | بله، نسخه 5 | |||
| GPS | خیر | |||
| NFC | خیر | |||
| USB | خیر | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی و سفید | |||
توضیحات تکمیلی
| رنگبندی | مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی |












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.