توضیحات
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Liquid Retina IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.1 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
– نمایشگر True-tone – طیف رنگ گسترده – نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 150.9 در 75.7 در 8.3 میلیمتر | |||
وزن | 194 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی (سری 7000) | |||
– گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه) – اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) – برای بازار چین | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 13 | |||
تراشه | اپل A13 Bionic (هفت نانومتری) | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4گیگابایت رم، 256 گیگابایت 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش چهارگانه LED دورنگ، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل (f/2.2) دوربین مدتپرواز سه بعدی | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – فناوری دالبی اتموس – دالبی دیجیتال پلاس | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3110 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 18 واتی: (50 درصد در 30 دقیقه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ بیسیم | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، لایتنینگ | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سبز، رنگ زرد، ارغوانی، قرمز، سفید | |||
مدلها | A2221 (بازار جهانی) A2111 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2223 (چین، هنگکنگ) | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.95 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) |
توضیحات تکمیلی
رنگبندی | آبی, بنفش, سبز, سفید, مشکی |
---|---|
رجیستری | ریجستر شده |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.