توضیحات
مشخصات فنی کاجیتل KG1280
KGTEL KG1280
نمایشگر | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 1.4 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| رزولوشن | 68 در 96 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~84 پیکسل در اینچ | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه | ||||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |||
طراحی | ||||
| ابعاد | ۱۰۷.۸ در 45.5 در 15 میلیمتر | |||
| وزن | 70 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی آبی | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 4 مگابایت / 4 مگابایت رم | |||
| رم | 4 مگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 4 مگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | ||||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | فاقد هرگونه دوربین | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 1150 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
| درگاه اتصال | microUSB | |||
| پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
| فناوری ارتباطی | GSM | |||
| پشتیبانی از 5G | ||||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | |||
توضیحات تکمیلی
| تحویل در محل | تحویل در محل |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی |
| رنگبندی | آبی, مشکی |
| رجیستری | ریجستر شده |








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.