توضیحات
مشخصات کلی | ||||
|---|---|---|---|---|
| نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
| نوع اتصال | بی سیم | |||
| نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی | ||||
| نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
| میکروفون | ||||
| توضیحات میکروفون | – میکروفون چهارگانه (2 میکروفون در هر ایرباد) – دارای حذف نویز ENC | |||
| حذف نویز میکروفون | ||||
| سایر مشخصات فنی | سنسور هال | |||
اتصالات و امکانات | ||||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB نوع C | |||
| نوع باتری | باتری با ظرفیت 600 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | |||
| شارژدهی | – حداکثر 3.5 ساعت حالت پخش صدا (تا 21 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 3 ساعت حالت مکالمه | |||
| برد | 10 متر | |||
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | |||
| امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن اختصاصی QCY | |||
| پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
| کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | – پشتیبانی از پروفایلهای HFP, HSP, A2DP, AVRCP – پشتیبانی از فرمت AAC | |||
| کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
| توضیحات کنترلکننده | – کنترل لمسی و ضربه زدن برای تغییر محتوای در حال پخش، اتصال و قطع تماس – سه بار ضربه روی ایرباد چپ برای فعال کردن دستیار صوتی | |||
| NFC | ||||
| نشانگر شارژ | ||||
| سایر | – سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS – پشتیبانی از فرامین صوتی – امکان استفاده 60 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
| رنگ | مشکی، سفید | |||
| اقلام همراه | – محفظه شارژ – کابل USB نوع C – ایرباد با اندازههای مختلف – دفترچه راهنما | |||
توضیحات تکمیلی
| رنگبندی | مشکی |
|---|---|
| گارانتی | بدون گارانتی |












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.