توضیحات
مشخصات فنی کیو سی وای T3
QCY T3
مشخصات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی | ||||
قطر درایور | 6 میلیمتر | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
میکروفون | ||||
توضیحات میکروفون | میکروفون دوگانه برای حذف نویز | |||
حذف نویز میکروفون | ||||
سایر مشخصات فنی | دارای آنتن سرامیکی | |||
اتصالات و امکانات | ||||
بلوتوث | 5.0 | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Micro USB | |||
نوع باتری | – باتری با ظرفیت 60 میلیآمپر ساعت (ایرباد) – باتری با ظرفیت 600 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | |||
شارژدهی | – حداکثر 6 ساعت حالت پخش صدا (تا 25 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 150 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا | |||
برد | 10 متر | |||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از فرمتهای SBC, AAC | |||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی با ضربه زدن و سوایپ برای تنظیم حجم صدا، تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه، سه بار ضربه روی ایرباد برای فعال کردن دستیار صوتی | |||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | – صدای Hi-Fi – دارای فناوری DSP برای افزایش کیفیت صدا – امکان استفاده جداگانه از هر ایرباد | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
وزن | 44 گرم (وزن ایرباد و محفظه شارژ) | |||
ابعاد | 28 × 36 × 72 میلیمتر (محفظه شارژ) | |||
رنگ | مشکی | |||
اقلام همراه | – محفظه شارژ – کابل Micro USB – دفترچه راهنما |
توضیحات تکمیلی
رنگبندی | مشکی |
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.