معرفی بررسی و نقد محصول
مشخصات فنی کاجیتل B110
KGTEL B110
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 1.77 اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | 120 در 160 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~113 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 4:3 | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 110 در 46 در 15.1 میلیمتر | |||
وزن | 80 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی سرمهای |
|||
تراشه |
||||
تعداد هسته پردازنده | 1 هسته | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 4 مگابایت / 4 مگابایت رم | |||
رم | 4 مگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 4 مگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSD | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | فاقد هرگونه دوربین | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 1150 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | microUSB | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
فناوری ارتباطی | GSM | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
توضیحات تکمیلی
تحویل فوری | تحویل فوری |
---|---|
رنگبندی | آبی, قرمز, مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی |
رجیستری | ریجستر شده |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.